| Sr. | Name | Placement Status |
|---|---|---|
| 1 | Akash Ravindra Borse | PLACED |
| 2 | Akshay Yashwant Pate | PLACED |
| 3 | Amogh Manohar Mandlik | PLACED |
| 4 | Anushree Shirish Kulkarni | PLACED |
| 5 | Arvind Singh Rajput | PLACED |
| 6 | Ashish Kumar Bhardwaj | PLACED |
| 7 | Bandgar Dnyaneshwar Savanta | PLACED |
| 8 | Deshmukh Udit Umesh | PLACED |
| 9 | Dhulubulu Pratik Bhimrao | PLACED |
| 10 | Dipakwar Gunjan Anil | PLACED |
| 11 | Durveshsingh Onkarsingh Thakur | PLACED |
| 12 | Girdhani Priya Jaikumar | PLACED |
| 13 | Hake Dattatray Ashruba | PLACED |
| 14 | Himanshu Nehchalani | PLACED |
| 15 | Hrushikesh Mahesh Papinwar | PLACED |
| 16 | Hulle Rashmi Sidram Nirmala | PLACED |
| 17 | Kajal Rameshkumar Rathi | PLACED |
| 18 | Kalyani Zadgaonkar | PLACED |
| 19 | Kamesh Kotwani | PLACED |
| 20 | Kartik Ramesh Hiwase | PLACED |
| 21 | Khemika Kashyap | PLACED |
| 22 | Km Gangotri Singh | PLACED |
| 23 | Kummari Abhinay | PLACED |
| 24 | Kunal Bibekar | PLACED |
| 25 | Lucky Jain | PLACED |
| 26 | Mayur Phafat | SELF PLACED |
| 27 | Mhetre Anand Mahadev | PLACED |
| 28 | Mrunal Kaledhonkar | PLACED |
| 29 | Nale Sarika Sukhdev | PLACED |
| 30 | Namrata Suryakant Patange | PLACED |
| 31 | Neeraj Singh | PLACED |
| 32 | Onkar Vijayrao Dani | PLACED |
| 33 | Pankaj Kumar | PLACED |
| 34 | Patel Meena Mohan Kasturi | PLACED |
| 35 | Patil Sneha Maruti | PLACED |
| 36 | Pohankar Niraj Prakashrao | PLACED |
| 37 | Polasa Mukesh Kumar | PLACED |
| 38 | Pratik Shivaji Thombare | PLACED |
| 39 | Rachana Subhash Bhagwat | PLACED |
| 40 | Rajat Dilip Kannamwar | PLACED |
| 41 | Randive Nimish Ravindra | PLACED |
| 42 | Ravi Kumar | PLACED |
| 43 | Salunkhe Saurabh Surendra Sangeeta | PLACED |
| 44 | Sanket Purushottam Darne | PLACED |
| 45 | Sejal Kale | PLACED |
| 46 | Shamali Milind Badve | PLACED |
| 47 | Sharma Anuj Yogesh | SELF PLACED |
| 48 | Sharma Shubham Praveshkumar | PLACED |
| 49 | Shinde Abhishek Anil | PLACED |
| 50 | Shinde Rashmi Vilasrao | PLACED |
| 51 | Shruti Prakash Mainkar | PLACED |
| 52 | Tamboli Harshal Rajendra | PLACED |
| 53 | Umalkar Maithili Kiran | PLACED |
| 54 | Vishal Satyawan Kandesar | PLACED |
| 55 | Waikar Niranjan Narendra | PLACED |
| 56 | Walanj Pratik Sadanand Naina | PLACED |
| 57 | Wani Pallavi Chandrashekhar | PLACED |
| 58 | Yasharth Raj Sonkar | PLACED |
Authorized Training Centre of C-DAC ACTS
"Sunbeam IT Park", Ground Floor, Phase 2 of Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjawadi, Pune - 411057, MH-INDIA
Authorized Training Centre of C-DAC ACTS
'Anuda Chambers', 203 Shaniwar Peth, Near Gujar Hospital, Karad - 415 110, Dist. Satara, MH-INDIA.